概述
技术参数
下载
相关
产品简介
NLS-BS80扫描器特点:
强大的识读性能
NLS-BS80扫描器内嵌识读引擎,并采用新大陆自主独创解码技术,能够识读国际标准一维条码和主流QR Code,DataMatrix,PDF417等的二维码。识读性能达到领先水平。
4.0版蓝牙低功耗模式
NLS-BS80扫描器采用4.0版蓝牙,又名蓝牙BLE,在连接iOS设备时,可以不需要获得苹果的Mfi认证也可获得双向通讯。同时还支持低功耗模式。
稳定的远距无线通讯
新大陆NLS-BS80便携式条码扫描器采用蓝牙Class1协议,能够在空旷空间50米半径内稳定工作。
强大的续航能力
新大陆NLS-BS80使用的蓝牙4.0可以支持低耗模式,同时还搭载了一个大容量锂电池,续航能力特别强,能够连续工作6小时以上。
精准的对焦系统
NLS-BS80搭载十字激光对焦系统,可实现精准对焦,使得产品在传统的物流仓储行业也能应对自如。
iOS、Android双系统兼容能力
新大陆NLS-BS80采用蓝牙BLE,可以同时兼容iOS和Android系统,并且在连接iOS设备时可一键升降客户端软键盘,真正做到无缝兼容。
NLS-BS80便携式条码扫描器参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能参数 | 型号 | NLS-BS80-1D | NLS-BS80-2D | ||||
图像传感器 | 2500 CCD | 752×480 CMOS | |||||
识读码制 | 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等. | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix. | |||||
1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等. | |||||||
识读精度 | ≥5mil | ≥5mil | |||||
典型识读景深 | Code 39 | 105mm-175mm(5mil) | EAN-13 | 65mm-295mm (13mil) | |||
Code 128 | 60mm-340mm(10mil) | Code 39 | 55mm-165mm (5mil) | ||||
EN13 | 55mm-410mm(13mil) | Data Matrix | 65mm-140mm (10mil) | ||||
/ | / | QR Code | 45mm-175mm (15mil) | ||||
/ | / | PDF 417 | 65mm-135mm (6.67mil) | ||||
条码灵敏度 | 倾斜: ±55° | 旋转: ±25° | 偏转: ±75° | 倾斜: ±50° | 旋转: ±360° | 偏转: ±50° | |
最低对比度 | 30% | 30% | |||||
数据接口 | Micro USB, 蓝牙HID/SPP无线协议 | Micro USB, 蓝牙HID/SPP无线协议 | |||||
蓝牙传输距离 | 50米 (自由空间) | 50米 (自由空间) | |||||
无线标准 | 2.4 - 2.5GHz (ISM频段), 兼容蓝牙4.0/3.0/2.1+EDR | 2.4 - 2.5GHz (ISM频段), 兼容蓝牙4.0/3.0/2.1+EDR | |||||
内存容量 | 1MB (可累计保存20000以上的EAN-13条码信息) | 1MB (可累计保存20000以上的EAN-13条码信息) | |||||
机械/电气参数 | 尺寸 | 88.0(长)×46.0(宽)×24.5(高)mm | 88.0(长)×46.0(宽)×24.5(高)mm | ||||
重量 | 62克 | 62克 | |||||
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯、振动器 | 蜂鸣器、LED指示灯、振动器 | |||||
电池规格 | 3.7V 900mA可充电锂电池 | 3.7V 900mA可充电锂电池 | |||||
续航能力 | 可连续工作11小时(同步模式下,每6秒扫描并传输一次) | 可连续工作6小时(同步模式下,每6秒扫描并传输一次) | |||||
充电时间 | 3.5小时 | 3.5小时 | |||||
电源适配器 | 输出: DC 5V, 500mA 输入: AC100 ~ 240V, 50~60Hz | 输出: DC 5V, 500mA 输入: AC100 ~ 240V, 50~60Hz | |||||
电流 | 工作电流: 75mA (蓝牙开启) | 待机电流: 5mA | 工作电流: 125mA (蓝牙开启) | 待机电流: 12mA | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | ||||
储存温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | |||||
相对湿度 | 5%~95% (无凝结) | 5%~95% (无凝结) | |||||
静电防护 | ±8 KV (接触放电); ±15 KV (空气放电) | ±8 KV (接触放电); ±15 KV (空气放电) | |||||
跌落高度 | 1.2米 | 1.2米 | |||||
防护等级 | IP42 | IP42 | |||||
其他 | 国际认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
条码知识
新大陆超高频手持终端:线上商城仓储管理的得力助手
2024-11-18
新大陆手持终端带你进入智能制造业仓储时代!
2024-11-15
新大陆工业读码器:3C电子组装流水线的提效减负利器
2024-11-12
新大陆扫描器助力3C电子制造行业PCBA工艺流程保质提效
2024-11-08
新大陆固定式工业扫描器,提高食品和饮料行业的可视性!
2024-11-07
新大陆扫描器为汽车配件行业打造专属溯源管理神器
2024-10-24
新大陆NVH200扫描枪在巧克力生产制造溯源管理中的应用
2024-09-30
新大陆NVH200扫描枪在水产品干腌制加工溯源管理中的应用
2024-10-14
新大陆NVH200扫描枪:营养食品生产的全链条溯源利器
2024-09-20
新大陆NVH200扫描枪为水果罐头制造溯源管理提供便利
2024-09-13
新大陆NVH200扫描枪:电声器件制造溯源新利器,精准高效促管理
2024-09-12
新大陆NVH200扫描枪赋能消防器材:强化制造全程溯源管理新篇章
2024-09-06
铜版标签纸在光学仪器制造领域的应用优势
2024-09-05
新大陆NVH200扫描枪:微特电机制造溯源的智能引擎
2024-09-02
新大陆NVH200扫描枪赋能紧固件制造业:打造精准溯源管理体系
2024-08-26
精准追溯,高效管理:NVH200扫描枪助力气体压缩机械行业质量升级
2024-08-20
新大陆Soldier300扫描器赋能金属制日用品制造全程溯源管理
2024-08-15
锦纶纤维追溯新篇章:新大陆Soldier300扫描器引领溯源管理创新
2024-08-08
新大陆Soldier300扫描器助力合成橡胶制造溯源管理
2024-08-06
新大陆Soldier300扫描器为娱乐用品制造提供溯源管理解决方案
2024-08-05