概述
技术参数
下载
相关
产品简介
NLS-N7-DP工业数据采集器特性:
超强的DPM解码技术
NLS-N7-DP工业数据采集器采用新大陆自主研发新一代工业解码技术,对镭雕、打点、DPM码有超强的解码能力。
多光源照明系统自动切换
N7-DP无线数据终端具备白色点光源和红色面光源两种照明系统,能够对不同材质和背景进行扫描。
工业级电容触控
4.0寸IPS高清显示屏,透光性更高,反射率更低,图像品质更高。能够在各种光源下进行工作
高通八核CPU
新大陆NLS-N7-DP工业智能数据采集器采用高通品台,八核CPU,1.8GHz主频。并且搭载10.0版安卓系统。整机处理数据更快,画面操作更流畅。
超强的续航能力
采用5100mAh超大高密度聚合物锂离子电池,能够长时间满足内场高频作业的续航需求。
NLS-N7-DP工业数据采集器参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能参数 | 处理器 | 高通八核 1.8GHz 主频 | |||||
操作系统 | Android 10.0 | ||||||
存储 | ROM | 32GB/64GB | RAM | 3GB/4GB | |||
接口 | Type-C 接口,9V/2A | ||||||
物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 200mm*70mm(握柄 58mm)*24mm(电池 28mm) | |||||
重量 | 360g | ||||||
显示屏 | 4.0" WVGA IPS 显示屏,强光下可见,分辨率 480*800 | ||||||
键盘 | 29 物理按键,带背光功能,38键和47键两种 | ||||||
虚拟按键 | 支持三个虚拟按键 | ||||||
指示 | 振动器、扬声器和多色 LED,支持扫描指示灯 | ||||||
电池 | 5100mAh | ||||||
摄像 | 800万高清像素,自动对焦,自动补光 | ||||||
GPS | GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS 或 GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo | ||||||
扩展 | Micro SD/TF 卡(最大支持 128G),支持 OTG | ||||||
传感器 | 重力感应器,霍尔开关 | ||||||
电源适配器 | 输出:QC3.0 Type-C 5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
识读模式 | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, UCC/EAN 128, AIM128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, COOP 25, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, ISBT128, Deutsche14, Deutsche12, Code 11. | |||||
2D | CMOS(≥5 mil) | QR, PDF417, DataMatrix, Micro QR. | |||||
NFC | 13.56Mhhz | 支持 ISO15693、14443A/B 协议 | |||||
无线通讯 | Wi-Fi | Bands | 支持 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G,5G 双频,兼容 d/h/i/k/r/v/w,支持 PA 与 LNA 信号增强 | ||||
Roaming | 支持快速漫游 | ||||||
网络制式 | 4G 全网通 | GSM:850/900/1800/1900MHz | WCDMA:B1/2/5/8 | ||||
TD-SCDMA:B34/39 | CDMA 1x/EVDO:BCO | ||||||
FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/20/28a&b | TDD-LTE:B38/39/40/41(100M) | ||||||
蓝牙 | 双模,BT3.0+HS/BT4.2+LE | ||||||
卡槽 | SIM 卡 | Nano SIM 卡 | |||||
续航能力 | 理论待机时间 | 500 小时 | |||||
理论扫描时间 | 大于 12 小时 (屏幕常亮,间隔 6 秒扫描上传一次) | ||||||
可选配件 | 电源适配器、数据线、背带、充电座、电池四联充、手柄 | ||||||
产品规范 | 产品认证 | 进网、CCC、型号核准、三防等级、CE、RoHS、FCC、SOTI、GMS、UN38.3、 企业级 GMS 认证 | |||||
激光安全规范 | 符合 GB7247.1-2012、IEC62471/IEC60825 标准 |
条码知识
新大陆超高频手持终端:线上商城仓储管理的得力助手
2024-11-18
新大陆手持终端带你进入智能制造业仓储时代!
2024-11-15
新大陆工业读码器:3C电子组装流水线的提效减负利器
2024-11-12
新大陆扫描器助力3C电子制造行业PCBA工艺流程保质提效
2024-11-08
新大陆固定式工业扫描器,提高食品和饮料行业的可视性!
2024-11-07
新大陆扫描器为汽车配件行业打造专属溯源管理神器
2024-10-24
新大陆NVH200扫描枪在巧克力生产制造溯源管理中的应用
2024-09-30
新大陆NVH200扫描枪在水产品干腌制加工溯源管理中的应用
2024-10-14
新大陆NVH200扫描枪:营养食品生产的全链条溯源利器
2024-09-20
新大陆NVH200扫描枪为水果罐头制造溯源管理提供便利
2024-09-13
新大陆NVH200扫描枪:电声器件制造溯源新利器,精准高效促管理
2024-09-12
新大陆NVH200扫描枪赋能消防器材:强化制造全程溯源管理新篇章
2024-09-06
铜版标签纸在光学仪器制造领域的应用优势
2024-09-05
新大陆NVH200扫描枪:微特电机制造溯源的智能引擎
2024-09-02
新大陆NVH200扫描枪赋能紧固件制造业:打造精准溯源管理体系
2024-08-26
精准追溯,高效管理:NVH200扫描枪助力气体压缩机械行业质量升级
2024-08-20
新大陆Soldier300扫描器赋能金属制日用品制造全程溯源管理
2024-08-15
锦纶纤维追溯新篇章:新大陆Soldier300扫描器引领溯源管理创新
2024-08-08
新大陆Soldier300扫描器助力合成橡胶制造溯源管理
2024-08-06
新大陆Soldier300扫描器为娱乐用品制造提供溯源管理解决方案
2024-08-05